
Liga Femenina 2
09/04/05 15:30
Irlandesas U.P.V. 
09/04/05 16:00
A.D. Stadium Casablanca 
09/04/05 16:00
Vidrogal - Alumisan Pio XII 
09/04/05 17:00
Majadahonda C.B. 
09/04/05 17:30
S.R. Lima-Horta 
09/04/05 17:30
Rivas Futura 
09/04/05 18:00
Akra Leuka-Univ. Alicante 
09/04/05 18:00
E.Santos-ADBA 
09/04/05 18:00
C.B. Femenino Cáceres 
09/04/05 18:00
C.D. Universidad de Cordoba 
09/04/05 18:45
Nacex Jovent 
10/04/05 10:00
Universidad de Publica Navarra 
10/04/05 10:30
Alvargómez 
14/04/05 18:30
Cadi La Seu 
Regular "B"
| # | Team | GP | W | L | W% | +/− | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 21 | 5 | .808 | +339 | ||
| 2 | 26 | 20 | 6 | .769 | +295 | ||
| 3 | 26 | 20 | 6 | .769 | +228 | ||
| 4 | 26 | 19 | 7 | .731 | +178 | ||
| 5 | 26 | 16 | 10 | .615 | +161 | ||
| 6 | 26 | 13 | 13 | .500 | +20 | ||
| 7 | 26 | 13 | 13 | .500 | −54 | ||
| 8 | 26 | 13 | 13 | .500 | −80 | ||
| 9 | 26 | 12 | 14 | .462 | −60 | ||
| 10 | 26 | 9 | 17 | .346 | −159 | ||
| 11 | 26 | 8 | 18 | .308 | −139 | ||
| 12 | 26 | 8 | 18 | .308 | −176 | ||
| 13 | 26 | 6 | 20 | .231 | −224 | ||
| 14 | 26 | 4 | 22 | .154 | −329 |
