
Liga Femenina 2
27/10/07 14:45
Tenerife Aguere 
27/10/07 16:15
La Bella Easo Casablanca 
27/10/07 16:30
Cop Crespi - Joventut Mariana 
27/10/07 16:30
Irlandesas 
27/10/07 16:30
C.B. Bembibre Pdm 
27/10/07 17:00
Femeni Sant Adria 
27/10/07 17:00
Durán Maquinaria Ensino 
27/10/07 17:30
Isolux - Corsan Alcobendas 
27/10/07 18:00
Pabellon Ourense 
27/10/07 18:30
Jovent Palma 
28/10/07 11:00
Don Piso Girona 
28/10/07 11:15
C.B. Arxil Comervia 
28/10/07 11:15
Usp-Ceu Mmt Estudiantes 
28/10/07 11:30
Alvargómez 
02/05/08 08:00
Femeni Sant Adria 
02/05/08 10:15
Usp-Ceu Mmt Estudiantes 
02/05/08 15:15
Don Piso Girona 
02/05/08 17:30
Pio XII 
Regular L.F.-2 "A"
| # | Team | GP | W | L | W% | +/− | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 20 | 6 | .769 | +250 | ||
| 2 | 26 | 20 | 6 | .769 | +246 | ||
| 3 | 26 | 19 | 7 | .731 | +189 | ||
| 4 | 26 | 18 | 8 | .692 | +151 | ||
| 5 | 26 | 17 | 9 | .654 | +192 | ||
| 6 | 26 | 16 | 10 | .615 | +158 | ||
| 7 | 26 | 13 | 13 | .500 | +14 | ||
| 8 | 26 | 12 | 14 | .462 | −50 | ||
| 9 | 26 | 11 | 15 | .423 | −123 | ||
| 10 | 26 | 10 | 16 | .385 | −46 | ||
| 11 | 26 | 10 | 16 | .385 | −52 | ||
| 12 | 26 | 9 | 17 | .346 | −164 | ||
| 13 | 26 | 5 | 21 | .192 | −308 | ||
| 14 | 26 | 2 | 24 | .077 | −457 |
