
Liga Femenina 2
09/04/11 16:00
Aguere 
09/04/11 17:00
Segle XXI 
09/04/11 17:00
Fundal Alcobendas 
09/04/11 17:00
Universidad del Pais Vasco 
09/04/11 17:00
Grupo Marsol Conquero 
09/04/11 17:00
Space Tanit Eivissa 
09/04/11 17:00
Orion-GDKO 
09/04/11 17:00
Platges de Mataro 
09/04/11 17:00
Universitario de Ferrol 
09/04/11 17:00
Codigalco Carmelitas 
09/04/11 17:00
Coelbi Bembibre Pdm 
09/04/11 17:00
Aros Leon 
09/04/11 17:00
Femenino Caceres 
09/04/11 17:00
Pabellon Ourense 
Regular LF-2 ´A´
| # | Team | GP | W | L | W% | +/− | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 22 | 4 | .846 | +331 | ||
| 2 | 26 | 20 | 6 | .769 | +257 | ||
| 3 | 26 | 20 | 6 | .769 | +243 | ||
| 4 | 26 | 20 | 6 | .769 | +213 | ||
| 5 | 26 | 19 | 7 | .731 | +203 | ||
| 6 | 26 | 16 | 10 | .615 | +97 | ||
| 7 | 26 | 15 | 11 | .577 | +69 | ||
| 8 | 26 | 12 | 14 | .462 | +25 | ||
| 9 | 26 | 10 | 16 | .385 | −147 | ||
| 10 | 26 | 8 | 18 | .308 | −153 | ||
| 11 | 26 | 7 | 19 | .269 | −94 | ||
| 12 | 26 | 7 | 19 | .269 | −200 | ||
| 13 | 26 | 5 | 21 | .192 | −300 | ||
| 14 | 26 | 1 | 25 | .038 | −544 |
