
Liga Femenina 2
16/10/15 18:45
Movistar Estudiantes 
17/10/15 15:00
Segle XXI 
17/10/15 15:00
Snatt'S Femení Sant Adriá 
17/10/15 15:00
Rc Celta Zorka 
17/10/15 15:45
Lima-Horta Barcelona 
17/10/15 16:00
GDKO Ibaizabal 
17/10/15 17:30
C.B. Arxil 
17/10/15 17:30
Badajoz Basket Femenino 
17/10/15 18:00
ADBA 
17/10/15 18:00
Ciudad de los Adelantados 
18/10/15 10:00
UCAM Jairis 
18/10/15 10:30
C.B. Andratx 
18/10/15 10:30
Instituto de Fertilidad Air Europa 
18/10/15 10:30
Lacturale Araski 
30/04/16 10:00
Fundal Alcobendas 
30/04/16 14:00
Grupo Em Leganes 
30/04/16 16:15
Snatt'S Femení Sant Adriá 
30/04/16 18:30
C.B. Al-Qázeres Extremadura 
Liga Regular ´B´
| # | Team | GP | W | L | W% | +/− | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 23 | 3 | .885 | +260 | ||
| 2 | 26 | 20 | 6 | .769 | +265 | ||
| 3 | 26 | 19 | 7 | .731 | +239 | ||
| 4 | 26 | 17 | 9 | .654 | +242 | ||
| 5 | 26 | 15 | 11 | .577 | +59 | ||
| 6 | 26 | 15 | 11 | .577 | +25 | ||
| 7 | 26 | 13 | 13 | .500 | +17 | ||
| 8 | 26 | 13 | 13 | .500 | −63 | ||
| 9 | 26 | 12 | 14 | .462 | −21 | ||
| 10 | 26 | 9 | 17 | .346 | −149 | ||
| 11 | 26 | 8 | 18 | .308 | −182 | ||
| 12 | 26 | 7 | 19 | .269 | −145 | ||
| 13 | 26 | 7 | 19 | .269 | −242 | ||
| 14 | 26 | 4 | 22 | .154 | −305 |
