
Liga Femenina 2
28/01/17 16:00
Distrito Olimpico 
28/01/17 17:00
Batalyaws Extremadura 
28/01/17 17:00
Snatt'S Femení Sant Adriá 
28/01/17 18:00
Durán Maquinaria Ensino 
28/01/17 18:30
Azulejos Moncayo Basket Antiguo Boscos 
28/01/17 19:00
ADBA 
28/01/17 19:30
Ciudad de los Adelantados 
29/01/17 11:00
Añares Rioja ISB 
29/01/17 11:00
C.B. Arxil 
29/01/17 11:30
Instituto de Fertilidad Air Europa 
29/01/17 11:30
Universidad de Oviedo 
29/01/17 15:30
Rivas Ecopolis 
29/01/17 16:00
Laboratorios Ynsadiet Leganés 
14/02/17 16:00
Segle XXI 
Liga Regular "A"
| # | Team | GP | W | L | W% | +/− | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 22 | 4 | .846 | +393 | ||
| 2 | 26 | 21 | 5 | .808 | +313 | ||
| 3 | 26 | 17 | 9 | .654 | +184 | ||
| 4 | 26 | 15 | 11 | .577 | +79 | ||
| 5 | 26 | 15 | 11 | .577 | +34 | ||
| 6 | 26 | 14 | 12 | .538 | −23 | ||
| 7 | 26 | 13 | 13 | .500 | −37 | ||
| 8 | 26 | 12 | 14 | .462 | +94 | ||
| 9 | 26 | 11 | 15 | .423 | −81 | ||
| 10 | 26 | 11 | 15 | .423 | −131 | ||
| 11 | 26 | 10 | 16 | .385 | +3 | ||
| 12 | 26 | 9 | 17 | .346 | −211 | ||
| 13 | 26 | 8 | 18 | .308 | −342 | ||
| 14 | 26 | 4 | 22 | .154 | −275 |
