
Liga Femenina 2
28/01/17 16:00
Distrito Olimpico 
28/01/17 17:00
Batalyaws Extremadura 
28/01/17 17:00
Snatt'S Femení Sant Adriá 
28/01/17 18:00
Durán Maquinaria Ensino 
28/01/17 18:30
Azulejos Moncayo Basket Antiguo Boscos 
28/01/17 19:00
ADBA 
28/01/17 19:30
Ciudad de los Adelantados 
29/01/17 11:00
Añares Rioja ISB 
29/01/17 11:00
C.B. Arxil 
29/01/17 11:30
Instituto de Fertilidad Air Europa 
29/01/17 11:30
Universidad de Oviedo 
29/01/17 15:30
Rivas Ecopolis 
29/01/17 16:00
Laboratorios Ynsadiet Leganés 
14/02/17 16:00
Segle XXI 
Liga Regular "B"
| # | Team | GP | W | L | W% | +/− | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 21 | 5 | .808 | +310 | ||
| 2 | 26 | 21 | 5 | .808 | +170 | ||
| 3 | 26 | 20 | 6 | .769 | +262 | ||
| 4 | 26 | 18 | 8 | .692 | +199 | ||
| 5 | 26 | 16 | 10 | .615 | +60 | ||
| 6 | 26 | 15 | 11 | .577 | +83 | ||
| 7 | 26 | 15 | 11 | .577 | +39 | ||
| 8 | 26 | 13 | 13 | .500 | +10 | ||
| 9 | 26 | 11 | 15 | .423 | −62 | ||
| 10 | 26 | 8 | 18 | .308 | −81 | ||
| 11 | 26 | 8 | 18 | .308 | −234 | ||
| 12 | 26 | 7 | 19 | .269 | −185 | ||
| 13 | 26 | 6 | 20 | .231 | −235 | ||
| 14 | 26 | 3 | 23 | .115 | −336 |
