
Liga Femenina 2
19/01/19 13:00
Advisoria Boet Mataró 
19/01/19 16:00
Picken La Cuina Claret 
19/01/19 16:00
Olimpico 64 - La Voz Inclusiva 
19/01/19 16:00
Añares Rioja ISB 
19/01/19 16:15
UCAM-Probelte Jairis 
19/01/19 17:30
CBF Cerdanyola 
19/01/19 17:30
Rc Celta Zorka 
19/01/19 18:00
Laboratorios Ynsadiet Leganes 
19/01/19 18:00
Grupo Hafesa Raca Granada 
19/01/19 18:30
Asisa-Alhaurin de la Torre 
19/01/19 18:45
Osés Construcción Ardoi 
19/01/19 19:30
Maristas Coruña 
19/01/19 19:30
Patatas Hijolusa 
20/01/19 11:00
Campus Promete 
Liga Regular "B"
| # | Team | GP | W | L | W% | +/− | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 24 | 2 | .923 | +373 | ||
| 2 | 26 | 22 | 4 | .846 | +317 | ||
| 3 | 26 | 19 | 7 | .731 | +296 | ||
| 4 | 26 | 16 | 10 | .615 | +185 | ||
| 5 | 26 | 16 | 10 | .615 | +48 | ||
| 6 | 26 | 14 | 12 | .538 | +135 | ||
| 7 | 26 | 14 | 12 | .538 | −69 | ||
| 8 | 26 | 13 | 13 | .500 | +2 | ||
| 9 | 26 | 13 | 13 | .500 | −56 | ||
| 10 | 26 | 8 | 18 | .308 | −146 | ||
| 11 | 26 | 8 | 18 | .308 | −201 | ||
| 12 | 26 | 8 | 18 | .308 | −202 | ||
| 13 | 26 | 6 | 20 | .231 | −309 | ||
| 14 | 26 | 1 | 25 | .038 | −373 |
