
Liga Femenina 2
07/02/26 15:00
Magec Tías Lanzarote Contra La Violencia de Género 
07/02/26 15:30
Geieg Pacisa 
07/02/26 16:00
Robles Lleida 
07/02/26 16:30
CB Claret Benimaclet 
07/02/26 17:45
Cesur Distrito Olimpico 
07/02/26 18:30
C.B. Arxil 
07/02/26 18:30
Esco Grupo Femenino Alcorcon 
07/02/26 18:30
Spar Gran Canaria 
07/02/26 18:45
Romakuruma U.E.Mataró 
07/02/26 19:00
Siroko Gijon Basketball 
07/02/26 19:00
Aceites Abril ADBA Sanfer 
08/02/26 10:30
C. B. Isla Bonita 
08/02/26 12:00
Maristas Coruña 
22/02/26 15:30
Mariscos Antón Cortegada 
Liga Regular "B"
| # | Team | GP | W | L | W% | +/− | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 23 | 3 | .885 | +391 | ||
| 2 | 26 | 19 | 7 | .731 | +131 | ||
| 3 | 26 | 18 | 8 | .692 | +212 | ||
| 4 | 26 | 18 | 8 | .692 | +165 | ||
| 5 | 26 | 14 | 12 | .538 | +19 | ||
| 6 | 26 | 13 | 13 | .500 | −24 | ||
| 7 | 26 | 13 | 13 | .500 | −41 | ||
| 8 | 26 | 13 | 13 | .500 | −80 | ||
| 9 | 26 | 12 | 14 | .462 | −20 | ||
| 10 | 26 | 10 | 16 | .385 | −53 | ||
| 11 | 26 | 10 | 16 | .385 | −156 | ||
| 12 | 26 | 9 | 17 | .346 | −120 | ||
| 13 | 26 | 7 | 19 | .269 | −169 | ||
| 14 | 26 | 3 | 23 | .115 | −255 |
