
Liga U
2026/27
13/11/26 12:00
Bàsquet Girona 
12:00
13/11/26 12:00
Casademont Zaragoza 
12:00
13/11/26 12:00
Valencia Basket 
12:00
13/11/26 12:00
Kids&Us Manresa 
12:00
13/11/26 12:00
Joventut Badalona 
12:00
13/11/26 12:00
Unicaja Alhaurín de la Torre 
12:00
Liga Regular Grupo "B"
| # | Team | GP | W | L | W% | +/− | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 1.000 | +74 | ||
| 2 | 4 | 3 | 1 | .750 | +25 | ||
| 3 | 4 | 3 | 1 | .750 | +18 | ||
| 4 | 5 | 3 | 2 | .600 | +75 | ||
| 5 | 4 | 1 | 3 | .250 | −36 | ||
| 6 | 5 | 1 | 4 | .200 | −85 | ||
| 7 | 4 | 0 | 4 | .000 | −71 |
