
NCAA Women
Atlantic 10
| # | Team | GP | W | L | W% | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 28 | 4 | .875 | +445 | |
| 2 | 32 | 23 | 9 | .719 | +245 | |
| 3 | 33 | 26 | 7 | .788 | +449 | |
| 4 | 33 | 21 | 12 | .636 | +242 | |
| 5 | 31 | 20 | 11 | .645 | +248 | |
| 6 | 31 | 18 | 13 | .581 | +24 | |
| 7 | 31 | 17 | 14 | .548 | −18 | |
| 8 | 31 | 14 | 17 | .452 | −153 | |
| 9 | 31 | 16 | 15 | .516 | +25 | |
| 10 | 32 | 15 | 17 | .469 | +3 | |
| 11 | 33 | 12 | 21 | .364 | −101 | |
| 12 | 31 | 12 | 19 | .387 | −39 | |
| 13 | 31 | 8 | 23 | .258 | −329 | |
| 14 | 30 | 10 | 20 | .333 | −116 |
