
Primera FEB
15/02/19 19:00
Zte Real Canoe N.C. 
15/02/19 20:00
Caceres Patrimonio de la Humanidad 
15/02/19 20:00
Chocolates Trapa Palencia 
15/02/19 20:00
Club Melilla Baloncesto 
16/02/19 17:15
C.B. Prat 
16/02/19 17:30
Coviran Granada 
16/02/19 18:00
Rio Ourense Termal 
17/02/19 11:00
Retabet Bilbao Basket 
17/02/19 17:00
Iberojet Palma 
Liga Regular
| # | Team | GP | W | L | W% | +/− | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 30 | 4 | .882 | +309 | ||
| 2 | 34 | 24 | 10 | .706 | +271 | ||
| 3 | 34 | 22 | 12 | .647 | +198 | ||
| 4 | 34 | 22 | 12 | .647 | +177 | ||
| 5 | 34 | 21 | 13 | .618 | +20 | ||
| 6 | 34 | 20 | 14 | .588 | +123 | ||
| 7 | 34 | 20 | 14 | .588 | +119 | ||
| 8 | 34 | 20 | 14 | .588 | +112 | ||
| 9 | 34 | 19 | 15 | .559 | −7 | ||
| 10 | 34 | 18 | 16 | .529 | +20 | ||
| 11 | 34 | 16 | 18 | .471 | +22 | ||
| 12 | 34 | 14 | 20 | .412 | −42 | ||
| 13 | 34 | 13 | 21 | .382 | −77 | ||
| 14 | 34 | 11 | 23 | .324 | −179 | ||
| 15 | 34 | 11 | 23 | .324 | −327 | ||
| 16 | 34 | 9 | 25 | .265 | −150 | ||
| 17 | 34 | 9 | 25 | .265 | −304 | ||
| 18 | 34 | 7 | 27 | .206 | −285 |
