
Primera FEB
24/10/26 17:00
Alimerka Oviedo Baloncesto 
17:00
24/10/26 17:00
Iberolea Palencia 
17:00
25/10/26 11:00
Palmer Basket Mallorca Palma 
11:00
25/10/26 11:15
HLA Alicante 
11:15
25/10/26 11:30
Cajasol Coto Córdoba 
11:30
25/10/26 11:30
Insolac Caja 87 
11:30
25/10/26 17:00
Bueno Arenas Albacete Basket 
17:00
25/10/26 17:00
Fibwi Mallorca Basquet Palma 
17:00
25/10/26 17:00
Partizán de Fuenlabrada 
17:00
Liga Regular Único
| # | Team | GP | W | L | W% | +/− | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | +50 | ||
| 2 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | +44 | ||
| 3 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | +41 | ||
| 4 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | +28 | ||
| 5 | 3 | 2 | 1 | .667 | +40 | ||
| 6 | 3 | 2 | 1 | .667 | +9 | ||
| 7 | 3 | 2 | 1 | .667 | +7 | ||
| 8 | 3 | 2 | 1 | .667 | +7 | ||
| 9 | 3 | 2 | 1 | .667 | −1 | ||
| 10 | 3 | 2 | 1 | .667 | −4 | ||
| 11 | 3 | 1 | 2 | .333 | +2 | ||
| 12 | 3 | 1 | 2 | .333 | −28 | ||
| 13 | 3 | 1 | 2 | .333 | −36 | ||
| 14 | 3 | 0 | 3 | .000 | −26 | ||
| 15 | 3 | 0 | 3 | .000 | −28 | ||
| 16 | 3 | 0 | 3 | .000 | −33 | ||
| 17 | 3 | 0 | 3 | .000 | −35 | ||
| 18 | 3 | 0 | 3 | .000 | −37 |
