
Tercera FEB
26/11/11 18:30
Universidad de Valladolid 
26/11/11 18:30
Miguel Antonio Robleda 
26/11/11 18:30
Deportes Ferrer Santa Maria 
26/11/11 19:00
Cafes Aitona 
26/11/11 19:30
Club Deportivo Estela 
27/11/11 16:30
Sab Torrelavega 
Liga Regular ´A-A´
| # | Team | GP | W | L | W% | +/− | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 18 | 4 | .818 | +245 | ||
| 2 | 22 | 16 | 6 | .727 | +226 | ||
| 3 | 22 | 13 | 9 | .591 | +155 | ||
| 4 | 22 | 13 | 9 | .591 | +15 | ||
| 5 | 22 | 11 | 11 | .500 | +11 | ||
| 6 | 22 | 11 | 11 | .500 | −58 | ||
| 7 | 22 | 10 | 12 | .455 | −24 | ||
| 8 | 22 | 10 | 12 | .455 | −40 | ||
| 9 | 22 | 9 | 13 | .409 | −91 | ||
| 10 | 22 | 9 | 13 | .409 | −144 | ||
| 11 | 22 | 7 | 15 | .318 | −150 | ||
| 12 | 22 | 5 | 17 | .227 | −145 |
