
Tercera FEB
06/05/17 18:45
Gran Canaria 
07/05/17 14:30
Aloe Plus Lanzarote Conejeros 
07/05/17 15:30
Uros de Rivas Aticon 
07/05/17 15:30
Agrícola CB Villarrobledo 
07/05/17 15:30
Eurocolegio Casvi 
07/05/17 15:30
Hm Torrelodones 
07/05/17 15:30
Movistar Estudiantes 
07/05/17 17:00
Globalcaja Quintanar 
Liga Regular C-B
| # | Team | GP | W | L | W% | +/− | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 22 | 4 | .846 | +256 | ||
| 2 | 26 | 20 | 6 | .769 | +155 | ||
| 3 | 26 | 18 | 8 | .692 | +222 | ||
| 4 | 26 | 16 | 10 | .615 | +21 | ||
| 5 | 26 | 13 | 13 | .500 | +80 | ||
| 6 | 26 | 13 | 13 | .500 | +44 | ||
| 7 | 26 | 13 | 13 | .500 | −48 | ||
| 8 | 26 | 12 | 14 | .462 | +11 | ||
| 9 | 26 | 11 | 15 | .423 | +2 | ||
| 10 | 26 | 11 | 15 | .423 | −4 | ||
| 11 | 26 | 11 | 15 | .423 | −127 | ||
| 12 | 26 | 8 | 18 | .308 | −162 | ||
| 13 | 26 | 7 | 19 | .269 | −199 | ||
| 14 | 26 | 7 | 19 | .269 | −251 |
