
Tercera FEB
04/05/19 16:00
Gran Canaria 
04/05/19 16:00
Aloe Plus Lanzarote Conejeros 
04/05/19 16:00
Náutico Tenerife 
04/05/19 17:00
Uros de Rivas Bon Lar 
04/05/19 17:00
Eurocolegio Casvi 
04/05/19 17:00
Autocares Rodriguez Daimiel 
04/05/19 17:00
Novum Energy Liceo Frances 
04/05/19 17:00
Ncs Alcobendas 
E Descenso
| # | Team | GP | W | L | W% | +/− | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 9 | 3 | .750 | +156 | ||
| 2 | 12 | 9 | 3 | .750 | +40 | ||
| 3 | 12 | 8 | 4 | .667 | +61 | ||
| 4 | 12 | 7 | 5 | .583 | +69 | ||
| 5 | 12 | 6 | 6 | .500 | +38 | ||
| 6 | 12 | 2 | 10 | .167 | −147 | ||
| 7 | 12 | 1 | 11 | .083 | −217 |
