Arena Polideportivo Andrés Estrada
City Avda. Pío XII, 11, Huelva (Huelva)
Quarter breakdown
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
Ciudad de Huelva | 20 | 21 | 15 | 15 | 71 |
Colegio El Pinar | 8 | 22 | 21 | 13 | 64 |
| Player | MIN | PTS | FG | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 24 | 9/14 | 0/0 | 6/11 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 22 | 8 | 4/9 | 0/3 | 0/0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 22 | 6 | 1/2 | 1/2 | 3/3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 21 | 4 | 1/4 | 0/0 | 2/6 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | |
| 11 | 3 | 1/2 | 0/1 | 1/2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 22 | 3 | 1/7 | 1/6 | 0/0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | |
| 18 | 7 | 3/8 | 1/4 | 0/0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | |
| 17 | 10 | 3/6 | 2/5 | 2/3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 16 | 3 | 1/3 | 1/2 | 0/0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
35 | 14 | 3 | 1/3 | 1/3 | 0/2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Player | MIN | PTS | FG | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 11 | 3/13 | 2/7 | 3/3 | 7 | 4 | 1 | 0 | 2 | |
| 33 | 11 | 3/14 | 0/2 | 5/5 | 10 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| 28 | 18 | 3/7 | 2/6 | 10/10 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 18 | 2 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 6 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | 10 | 4/12 | 2/6 | 0/0 | 9 | 3 | 2 | 0 | 2 | |
| 19 | 7 | 3/9 | 1/2 | 0/0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 11 | 5 | 2/6 | 1/2 | 0/0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 10 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 |

