Referees Alexis Fuentes Magarzo · Jesus Criado Garcia
Arena Palacio Municipal de los Deportes
City SAN JORGE S/N, Huesca (Huesca)
Quarter breakdown
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
Lobe Huesca La Magia | 29 | 16 | 22 | 24 | 91 |
Melilla Ciudad del Deporte Enrique Soler "A" | 11 | 12 | 17 | 18 | 58 |
| Player | MIN | PTS | FG | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 5 | 2/5 | 0/1 | 1/1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
| 25 | 4 | 2/3 | 0/0 | 0/4 | 7 | 6 | 6 | 1 | 2 | |
| 23 | 10 | 4/10 | 2/6 | 0/0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 22 | 16 | 6/7 | 4/5 | 0/0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 19 | 14 | 5/6 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 20 | 18 | 7/10 | 3/4 | 1/1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | |
| 17 | 8 | 2/5 | 2/4 | 2/2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 17 | 12 | 5/7 | 0/2 | 2/2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 12 | 4 | 1/1 | 1/1 | 1/2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 12 | 0 | 0/5 | 0/4 | 0/0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 3 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Player | MIN | PTS | FG | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 26 | 16 | 6/11 | 0/0 | 4/5 | 8 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| 24 | 6 | 3/9 | 0/2 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 23 | 4 | 2/7 | 0/2 | 0/0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | |
| 20 | 0 | 0/6 | 0/3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | |
| 20 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | 12 | 4/4 | 4/4 | 0/0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 20 | 5 | 0/2 | 0/1 | 5/6 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | |
| 16 | 11 | 4/9 | 0/0 | 3/4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 9 | 4 | 0/3 | 0/0 | 4/4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 5 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |

