Arena Pabellon Municipal de "El Parque"
City San Fernando (Cádiz)
Quarter breakdown
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT1 | OT2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frizonia-Cimbis | 17 | 14 | 17 | 9 | 12 | 6 | 75 |
Ciudad Autonoma de Melilla ´Enrique Soler´ | 17 | 13 | 10 | 17 | 12 | 10 | 79 |
| Player | MIN | PTS | FG | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 27 | 10/26 | 4/15 | 3/6 | 10 | 11 | 0 | 0 | 5 | |
| 43 | 16 | 7/18 | 2/9 | 0/0 | 9 | 5 | 5 | 1 | 5 | |
| 39 | 8 | 4/7 | 0/2 | 0/0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | |
| 33 | 3 | 1/3 | 0/0 | 1/7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 32 | 6 | 2/7 | 0/0 | 2/4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
| 18 | 2 | 0/3 | 0/1 | 2/4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 17 | 2 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 14 | 5 | 2/4 | 1/2 | 0/0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 4 | 6 | 2/3 | 2/3 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 2 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Player | MIN | PTS | FG | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 22 | 6/17 | 0/2 | 10/16 | 16 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 40 | 10 | 4/7 | 2/3 | 0/0 | 2 | 8 | 1 | 0 | 3 | |
| 35 | 13 | 4/9 | 0/3 | 5/5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 30 | 4 | 2/6 | 0/0 | 0/0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 17 | 4 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 41 | 14 | 6/17 | 1/6 | 1/4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 25 | 10 | 3/5 | 1/2 | 3/6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 10 | 2 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |

