Referees Araceli Mulet Alles · Immaculada Martos Diaz
Arena Pabellón M.Dep.Josep Mora
City Mataró (Barcelona)
Quarter breakdown
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
Platges de Mataró | 22 | 26 | 17 | 16 | 81 |
Hormipresa Bàsquet Igualada | 10 | 24 | 23 | 12 | 69 |
| Player | MIN | PTS | FG | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 23 | 6/11 | 3/6 | 8/8 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | |
| 35 | 14 | 6/13 | 1/3 | 1/3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 3 | |
| 28 | 8 | 4/10 | 0/0 | 0/0 | 10 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 19 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 23 | 10 | 4/6 | 2/3 | 0/0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | |
| 11 | 4 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 7 | 5 | 2/2 | 1/1 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 4 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 4 | 5 | 1/1 | 0/0 | 3/5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Player | MIN | PTS | FG | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 8 | 3/10 | 1/5 | 1/4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 5 | |
| 31 | 8 | 3/9 | 2/5 | 0/0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 26 | 8 | 3/9 | 1/4 | 1/4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
| 21 | 7 | 3/5 | 1/2 | 0/0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 19 | 6 | 3/8 | 0/1 | 0/0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 21 | 11 | 4/5 | 3/4 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 16 | 12 | 4/10 | 4/8 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 14 | 4 | 2/4 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 10 | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

