Referees Exequiel Armendariz Curzi · Eric Sandias I Lleo
Arena Pabellón M.Dep.Josep Mora
City Mataró (Barcelona)
Quarter breakdown
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
Platges de Mataró | 26 | 15 | 16 | 24 | 81 |
Milner-Arenys Basquet | 22 | 13 | 19 | 14 | 68 |
| Player | MIN | PTS | FG | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 20 | 7/12 | 6/9 | 0/0 | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | |
| 35 | 15 | 5/7 | 5/7 | 0/0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | |
| 23 | 14 | 6/9 | 0/0 | 2/2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 19 | 4 | 2/6 | 0/1 | 0/0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| 9 | 2 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | 8 | 3/4 | 0/0 | 2/2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 17 | 4 | 2/4 | 0/0 | 0/0 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| 15 | 5 | 2/4 | 1/1 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| Player | MIN | PTS | FG | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 19 | 6/14 | 2/4 | 5/8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 35 | 20 | 8/16 | 2/2 | 2/2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 29 | 3 | 1/4 | 1/4 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 27 | 11 | 5/8 | 0/0 | 1/4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 20 | 7 | 3/8 | 1/4 | 0/0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 22 | 6 | 2/2 | 0/0 | 2/5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 14 | 0 | 0/3 | 0/0 | 0/0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 2 | 1/8 | 0/3 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

