Finland
91
90
Spain
Referees Ioannis Foufis · Saulius Racys · Martin Horozov
Arena Helsinki Ice Stadium (Jäähalli)
City Helsinki
Quarter breakdown
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT1 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Finland | 23 | 22 | 19 | 20 | 7 | 91 |
| Spain | 24 | 21 | 14 | 25 | 6 | 90 |
Team stats
| Player | MIN | PTS | FG | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 Okko Järvi | 34 | 13 | 4/15 | 3/13 | 2/2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 4 |
14 Lauri Markkanen | 33 | 33 | 11/18 | 5/11 | 6/7 | 7 | 1 | 5 | 2 | 3 |
4 Tuomas Hirvonen | 33 | 6 | 2/10 | 2/10 | 0/0 | 1 | 13 | 2 | 0 | 3 |
9 Fiifi Aidoo | 27 | 7 | 3/7 | 1/3 | 0/2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 |
12 Joonas Tahvanainen | 25 | 2 | 1/9 | 0/5 | 0/0 | 8 | 0 | 2 | 1 | 4 |
8 Tomas Oliver Murphy | 21 | 13 | 5/9 | 1/3 | 2/4 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 |
10 Arttu Tapio Saarijärvi | 19 | 5 | 2/6 | 1/4 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
3 Lassi Nikkarinen | 14 | 4 | 2/3 | 0/1 | 0/0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
13 Juho-Matti Santeri Henttonen | 10 | 3 | 1/2 | 0/0 | 1/1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
15 Juha Samuli Nieminen | 5 | 5 | 2/3 | 1/1 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
11 Aapeli Alanen | 3 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Player | MIN | PTS | FG | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 Sergi Garcia | 32 | 14 | 5/13 | 3/7 | 1/4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
15 Ramon Vilà Soley | 31 | 11 | 5/9 | 0/0 | 1/1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 Marc Garcia | 31 | 23 | 7/10 | 5/7 | 4/5 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 |
9 Yankuba Sima | 30 | 16 | 4/5 | 0/0 | 8/10 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 |
10 Francis Alonso | 29 | 6 | 3/10 | 0/1 | 0/0 | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 |
7 Santi Yusta | 22 | 8 | 3/6 | 0/0 | 2/4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 |
14 Jonathan Barreiro | 16 | 5 | 2/5 | 1/2 | 0/0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
13 Jaume Sorolla | 12 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
4 Daniel De La Rua De Augustin | 7 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
5 Xabier Oroz Uria | 7 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
12 Marc Martí Roig | 4 | 5 | 2/2 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11 Oscar Amo Grau | 3 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
