π
COUPE DE FRANCE ROBERT BUSNEL - TOUR 1
2026-27
COUPE DE FRANCE ROBERT BUSNEL - TOUR 2 β Poule A
| # | Team | GP | W | L | W% | +/β | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | +40 | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | +25 | ||
| 3 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | +16 | ||
| 4 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | +13 | ||
| 5 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | +11 | ||
| 6 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | +11 | ||
| 7 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | +11 | ||
| 8 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | +10 | ||
| 9 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | +9 | ||
| 10 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | +8 | ||
| 11 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | +6 | ||
| 12 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | +4 | ||
| 13 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | +2 | ||
| 14 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | +2 | ||
| 15 | 1 | 0 | 1 | .000 | β2 | ||
| 16 | 1 | 0 | 1 | .000 | β2 | ||
| 17 | 1 | 0 | 1 | .000 | β4 | ||
| 18 | 1 | 0 | 1 | .000 | β6 | ||
| 19 | 1 | 0 | 1 | .000 | β8 | ||
| 20 | 1 | 0 | 1 | .000 | β9 | ||
| 21 | 1 | 0 | 1 | .000 | β10 | ||
| 22 | 1 | 0 | 1 | .000 | β11 | ||
| 23 | 1 | 0 | 1 | .000 | β11 | ||
| 24 | 1 | 0 | 1 | .000 | β11 | ||
| 25 | 1 | 0 | 1 | .000 | β13 | ||
| 26 | 1 | 0 | 1 | .000 | β16 | ||
| 27 | 1 | 0 | 1 | .000 | β25 | ||
| 28 | 1 | 0 | 1 | .000 | β40 | ||
| 29 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | ||
| 30 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
