Arena 0-Polideportivo Pisuerga
City PLAZA MÉXICO S/N, Valladolid (Valladolid)
Quarter breakdown
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
UEMC Real Valladolid Baloncesto | 12 | 16 | 24 | 11 | 63 |
Grupo Ureta Tizona Burgos | 17 | 19 | 32 | 26 | 94 |
| Player | MIN | PTS | FG | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 22 | 6/11 | 4/8 | 6/6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 28 | 7 | 3/8 | 1/2 | 0/0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 22 | 2 | 0/1 | 0/1 | 2/6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 21 | 9 | 3/5 | 0/1 | 3/6 | 10 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 18 | 10 | 3/6 | 0/1 | 4/9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | 9 | 3/3 | 0/0 | 3/9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 18 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 13 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 12 | 2 | 1/5 | 0/2 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 11 | 2 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

